|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | بسته بندی سازه فلزی | کلمه کلیدی: | تقطیر بسته بندی برج ساختاری |
|---|---|---|---|
| SIZE: | قطر: 125Y/250Y/350Y/450Y | مواد: | 304، 316، 316L، آلومینا، برنز مس |
| ویژگی: | انتقال جرم بالا | حداقل مقدار سفارش: | 1 متر مکعب |
| بسته: | کیسه جامبو، جعبه کارتن، یا سفارشی | کلمه کلیدی 1: | بسته بندی فلزی ساختاری |
| کلمه کلیدی 2: | بسته بندی کاکل گاز سیم فلزی | برنامه: | جذب، مالش دادن، پاک کردن |
| گواهی: | ISO9001:2015 | تایپ کنید: | 125 سال، 160، 250، 350، 450، 550، 700 سال |
| محل تولید: | استان هبی ، چین | نمونه: | رایگان ارائه دهید |
| برجسته کردن: | بسته بندی توری سیمی فلزی برای تقطیر,بسته بندی ساختاری فلزی مواد شیمیایی ظریف,بسته بندی توری سیمی برای تقطیر خلاء,fine chemical metal structured packing,vacuum distillation wire gauze packing |
||
SS 304 بسته بندی ساختاری از صفحه فلزی لوله دار برای تقطیر کسری
بسته بندی ساختاری فلزی بسته بندیمقدمه
| مدل | بسته بندی ساختاری از سیم گازی | |||||||
| مواد | SS 304, 304L, 410, 316, 316L و غیره | |||||||
| مدل | سطح خاص | تراکم عمده | نسبت خالی | -آره. | ΔP | "تئو" ، بشقاب | HETP/mm | عامل F m/s (kg/m3)5 |
| (m2/m3) | (kg/m3) | (٪) | زاویه | (Pa/plate) | (قطعه/متر) | |||
| 250AX | 250 | 125 | 95 | 30 | 100 تا 400 | 2.5 تا 3 | 100 | 2.۵-۳5 |
| 500BX | 500 | 250 | 90 | 30 | 400 | 4 تا 5 | 200 | 2.0-24 |
| 700CY | 700 | 350 | 85 | 45 | 600-700 | 8 تا 10 | ۳۳۳- ۴۰۰ | 1.5-20 |
| کاربرد معمول | خدمات جذب، پاک کردن و جدا کردن | |||||||
| بسته بندی: | جعبه کارتن؛ جعبه چوبی | |||||||
| گارانتی: | الف) با استاندارد ملی HG/T 4374-2012؛ HG/T 21556.1-1995 | |||||||
| ب) ارائه مشاوره در طول زندگی در مورد مشکلات رخ داده است | ||||||||
250 ((AX),اصلاح دقیقبرای ظرفیت تولیدی بالا و تعداد تیوریکی کمتر.
500 ((BX),اصلاح خلاءبرای سیستم حساس به حرارتی و سیستم جداسازی سخت، به ویژه برای اصلاح با فشار کمتر از 7Kpa مناسب است.
700 ((CX),جداییازترکیب ایزوتوپوترکیب ایزومری.
ویژگی های بسته بندی ساختاری فلزی
بسته بندی ساختاری فلزیدرخواست
تقطیر خلاء:ایده آل برای مواد حساس به گرما (شیمی های ظریف، داروسازی) به دلیل کاهش فشار بسیار کم آن.
جذب گاز و پاک کردن:به طور کارآمد از بین می برد$CO_2$,$H_2S$، و سایر آلاینده های ناشی از گاز دود صنعتی یا گاز طبیعی.
جدا کردن مایعات:استفاده می شود در تصفیه فاضلاب برای حذف ترکیبات آلی فرار (VOC) یا آمونیاک.
جداسازی کریوجنیکضروری برای واحدهای جدایی هوا (ASU) برای تولید اکسیژن، نیتروژن و آرگون با پاکیزه بالا.
انتقال گرما:در برج های خاموش کننده و ستون های خنک کننده برای خنک کردن سریع گاز مایع استفاده می شود.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Amanda
تلفن: 008618812186661
فکس: 86-318-7615090