|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| مادی: | ورق فولادی ضد زنگ، صفحه آلومینیومی، صفحه کربن معمولی | شکل سوراخ: | الماس / شش ضلعی |
|---|---|---|---|
| LWD: | 25 میلی متر -00 میلی متر | SWD: | 10 میلی متر -50 میلی متر |
| وزن: | 0.7-30 کیلوگرم/㎡ | ضخامت: | 0.3mm-8mm |
| فرآیند: | برش، مشت زدن | درمان سطحی: | گالوانیزه گرم با پوشش پودری |
| استفاده: | ساخت و ساز، نمای ساختمان، نگهبان، توری فیلتر | نام تجاری: | Yuanhai |
| محل منبع: | استان هبی ، چین | گواهی: | ISO9001:2015 |
| برجسته کردن: | شبکه سیم فلزی ایزو,مش سیم فلزی گسترش یافته با روکش پودری,مش فولادی قابل گسترش نردبان پله ای |
||
اينپودر پوشانده شده گسترده سوراخ الماس فلزی سیم میشبرای نردبان های پله های پلتفرم طراحی شده است، که دوام، ایمنی و دید عالی را ارائه می دهد. این محصول از طریق مراحل محکم و عمیق تولید می شود.تضمین کیفیت و عملکرد ثابت.
| LWM | SWM | عرض رشته | اندازه ی رشته | تقریباً: کیلوگرم در متر |
|---|---|---|---|---|
| 6.05 | 3.38 | 0.8 | 0.5 | 2.1 |
| 10.24 | 5.84 | 0.8 | 0.5 | 1.2 |
| 10.24 | 5.84 | 1.2 | 0.9 | 3.2 |
| 14.27 | 5.84 | 1.2 | 0.9 | 3.2 |
| 19.05 | 7.42 | 1.2 | 0.9 | 3.4 |
| 5.8 | 3.5 | 0.8 | 0.6 | 2.1 |
| 19 | 7.4 | 1.7 | 1.0 | 3.4 |
| 30.5 | 11.7 | 2.4 | 1.6 | 4.9 |
| 30.5 | 11.7 | 2.4 | 1.2 | 3.8 |
| 38 | 16.5 | 2.2 | 1.6 | 3.4 |
| 50.8 | 22.5 | 2.5 | 2.5 | 4.4 |
| 50.8 | 22.5 | 3 | 1.6 | 3.4 |
| 50.8 | 22.5 | 3.9 | 3 | 8.1 |
| 50.8 | 22.5 | 3.1 | 3 | 6.5 |
| 76.2 | 33.9 | 3.5 | 3 | 4.9 |
| 85.7 | 40.6 | 3.2 | 3 | 3.7 |
| 101.6 | 50.8 | 5 | 3 | 4.7 |
| 101.6 | 50.8 | 3.4 | 3 | 3.1 |
| 114.3 | 39.3 | 4.6 | 3 | 5.4 |
| 200 | 75 | 6.3 | 3 | 3.6 |
شبکه فلزی گسترش یافته ما با اشکال زیبا و توانایی پردازش قوی، کاربردهای متنوعی را ارائه می دهد.:
تماس با شخص: Amanda
تلفن: 008618812186661
فکس: 86-318-7615090