جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | صفحه استیل ضد زنگ ، صفحه آلومینیومی ، صفحه کربن مشترک | LWD: | 25 میلی متر-100 میلی متر |
---|---|---|---|
SWD: | 10 میلی متر-50 میلی متر | ضخامت: | 0.3mm-8mm |
نام: | پانچ مش فلزی | گواهی: | ISO9001: 2008 |
سطح درمان: | پودر روکش شده ، گالوانیزه | کاربرد: | صفحه ، سقف ، دکوراسیون ، اکران ، سکو |
برجسته کردن: | پانل های فلزی حصار گسترش یافته,مش الماس گسترش یافته است |
سوراخ الماس مسطح شده با فولاد ضد زنگ گسترش یافته و مش مشبک آلومینیومی مش وایرلس مش
توضیحات محصول
1) قطر سیم: 2.5-8.0 میلی متر
2) دیافراگم: 2.0-50 میلی متر
3) عرض: 1-30 میلی متر
4) طول مش: 1-10 متر
5) عرض مش: 0.5-2 متر
6) LWD: 4.5-100mm
7) SWD: 2.5-50 میلی متر
8) ضخامت ورق: 0.5-8 میلی متر
LWM | SWM | عرض رشته | سنج رشته ای | تقریباً کیلوگرم / M2 |
6.05 | 3.38 | 0.8 | 0.5 | 2.1 |
10.24 | 5.84 | 0.8 | 0.5 | 1.2 |
10.24 | 5.84 | 1.2 | 0.9 | 3.2 |
14.27 | 5.84 | 1.2 | 0.9 | 3.2 |
19.05 | 7.42 | 1.2 | 0.9 | 3.4 |
5.8 | 3.5 | 0.8 | 0.6 | 2.1 |
19 | 7.4 | 1.7 | 1.0 | 3.4 |
30.5 | 11.7 | 2.4 | 1.6 | 4.9 |
30.5 | 11.7 | 2.4 | 1.2 | 3.8 |
38 | 16.5 | 2.2 | 1.6 | 3.4 |
50.8 | 22.5 | 2.5 | 2.5 | 4.4 |
50.8 | 22.5 | 3 | 1.6 | 3.4 |
50.8 | 22.5 | 3.9 | 3 | 8.1 |
50.8 | 22.5 | 3.1 | 3 | 6.5 |
76.2 | 33.9 | 3.5 | 3 | 4.9 |
85.7 | 40.6 | 3.2 | 3 | 3.7 |
101.6 | 50.8 | 5 | 3 | 4.7 |
101.6 | 50.8 | 3.4 | 3 | 3.1 |
114.3 | 39.3 | 4.6 | 3 | 5.4 |
200 | 75 | 6.3 | 3 | 3.6 |
ویژگی
کاربرد
مش سیم بسط یافته معمولاً برای غربالگری ، تهویه یا امنیت به عنوان محافظ استفاده می شود. دهانه ها اجازه عبور نور ، هوا ، گرما و صدا را می دهند ، و ورق آن سبک بوده و ساخت آن آسان است. الگوهای تزئینی خاصیت های یکسانی دارند و از نظر زیبایی شناسی مورد استفاده قرار می گیرند. الگوهای تزئینی ممکن است در برنامه هایی مانند قفسه بندی خرده فروشی ، علائم ، پارتیشن ها ، کاشی های سقفی و موارد دیگر مشاهده شود.
نمایشگاه تولید
تماس با شخص: Amanda
تلفن: 008618812186661
فکس: 86-318-7615090